商标注册:自己注册VS委托代理注册?
发布时间:2025-08-15 浏览次数:221
商标注册,自己注册和委托代理注册的对比
序号 | 事项 | 自己注册 | 代理注册 |
1. | 商标起名、商标设计 | 几乎不符合规范 | 完全可以把控规范性 |
2. | 商标查询 | 无法判断注册成功率,全靠运气。 | 专业老实审查判定,注册风险控制在20%以内 |
3. | 查询结果应对 | 对于异常情况不知道如何处理和规避 | 熟练的规避和提供异常情况的解决方案 |
4. | 商标类别规划 | 怎么选择大类,小类,依据是什么?无法把握核心 | 帮你规划好类别及范围 |
5. | 申请资料 (含填写要求) | 很难做到合规。 窗口只受理格式文件,不做审查,后期实质审查发现不符合要求,1-3个月才退回来,时间损失、费用损失。 | 完全合规,根本不存在这个环节引发的问题 |
6. | 注册成功率 | 非常低,基本上只有10%。 (浪费时间、损耗费用) | 大于80% |
7. | 申报效率 | 1天+ | 平均1小时 |
8. | 商标驳回、商标异议、侵权诉讼 | 怎么办? 怎么办? | 轻松应对。 |
9. | 商标的所有文件接收 | 80%无法接收到。 商标局文件递送只能依照执照注册地址为准。你还在那办公吗? | 直接发给代理,代理按照客户指定方式递交。 |
10. | 费用差别 | 官费300元 | 官费+服务费30元 |
11. | 办理成本 | 路途时间+交通费用+误工费+学习 时间+…… | 30元 |
12. | 其他(隐形成本) | 费用损失:不管是否注册成功,商标局是不退官费的 商机损失:成功率低,极大耽误时间商机。 | 可购买担保服务, 享受退费政策。 成功率高,极小的延误商机。 |
上一条:没有了





